ОПЕРАТИВНАЯ ПОЖАРООПАСНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Иркутское авиазвено Юго-западное Братское Бодайбинское Северное Катангское
Иркутская область
СЕРВЕР 1 (институт)
Оперативные данные (Время местное)
Карта Выберите территорию Автомат.
обработка

Время обработки данных:

12.02.10, 14:59
Ручная коррекция
Время обработки данных:

--
108°30’E - 58°30’N 00. Вся территория Иркутской авиабазы 0 --
102°30’E - 56°10’N 01. Центральное авиазвено 0 14
106°30’E - 54°45’N 02. Братское авиазвено 0 --
99°00’E - 54°15’N 03. Северное авиазвено 0 --
108°00’E - 61°55’N 04. Юго-западное авиазвено 0 --
108°00’E - 61°55’N 05. Катангское авиазвено
Зона космомониторинга
0 --
102°40’E - 58°00’N 06. Бодайбинское авиазвено
Зона космомониторинга
0 --
Расписание станции приема данных NOAA (ИСЗФ СО РАН). Время по Гринвичу.
Irkutsk time (IRK) - 15:04, 19/04/2010
Спутник Виток Дата Время сеанса
(IRK = GMT+8)
Направление
пролета
Возвышение Азимут Обзорное изображение
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24876 19.03.2010 01:12 - 01:24 ЮЗ --> СЗ 10° 278°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61595 19.03.2010 01:13 - 01:28 ЮВ --> С 48° 65°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48914 19.03.2010 01:20 - 01:32 В --> С 12° 44°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97960 19.03.2010 02:09 - 02:23 ЮВ --> С 25° 56°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61596 19.03.2010 02:53 - 03:08 Ю --> СЗ 31° 265°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48915 19.03.2010 02:58 - 03:13 ЮВ --> С 51° 65°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97961 19.03.2010 03:48 - 04:03 Ю --> СЗ 65° 257°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48916 19.03.2010 04:39 - 04:54 Ю --> СЗ 31° 265°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97962 19.03.2010 05:30 - 05:42 ЮЗ --> СЗ 11° 277°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78483 19.03.2010 06:15 - 06:29 ЮВ --> С 18° 51°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78484 19.03.2010 07:54 - 08:10 ЮВ --> СЗ 82° 70°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78485 19.03.2010 09:36 - 09:50 ЮЗ --> СЗ 19° 271°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24882 19.03.2010 11:45 - 12:00 СВ --> Ю 41° 97°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61602 19.03.2010 13:23 - 13:35 СВ --> ЮВ 11° 83°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24883 19.03.2010 13:26 - 13:41 С --> ЮЗ 40° 297°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61603 19.03.2010 15:02 - 15:18 СВ --> Ю 67° 103°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24884 19.03.2010 15:07 - 15:18 С --> З 10° 318°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48922 19.03.2010 15:14 - 15:27 СВ --> ЮВ 12° 84°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97968 19.03.2010 15:57 - 16:11 СВ --> Ю 30° 94°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61604 19.03.2010 16:42 - 16:56 С --> ЮЗ 25° 303°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48923 19.03.2010 16:54 - 17:10 СВ --> Ю 70° 103°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97969 19.03.2010 17:37 - 17:52 С --> ЮЗ 49° 293°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48924 19.03.2010 18:35 - 18:50 С --> ЮЗ 25° 304°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97970 19.03.2010 19:17 - 19:28 С --> З 11° 314°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78491 19.03.2010 20:09 - 20:24 СВ --> ЮВ 22° 90°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24888 19.03.2010 21:38 - 21:52 ЮВ --> С 26° 56°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78492 19.03.2010 21:50 - 22:05 С --> ЮЗ 69° 289°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24889 19.03.2010 23:18 - 23:34 Ю --> СЗ 69° 256°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78493 19.03.2010 23:31 - 23:44 С --> ЮЗ 16° 311°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61609 20.03.2010 00:50 - 01:04 ЮВ --> С 33° 61°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24890 20.03.2010 01:01 - 01:14 ЮЗ --> СЗ 12° 276°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48928 20.03.2010 01:09 - 01:20 В --> С 10° 41°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97974 20.03.2010 01:45 - 01:58 ЮВ --> С 17° 51°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61610 20.03.2010 02:29 - 02:44 Ю --> СЗ 46° 261°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48929 20.03.2010 02:46 - 03:02 ЮВ --> С 42° 63°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97975 20.03.2010 03:23 - 03:38 ЮВ --> СЗ 83° 73°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48930 20.03.2010 04:27 - 04:42 Ю --> СЗ 38° 262°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97976 20.03.2010 05:04 - 05:17 ЮЗ --> СЗ 17° 271°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78497 20.03.2010 06:03 - 06:15 В --> С 15° 48°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78498 20.03.2010 07:41 - 07:56 ЮВ --> С 67° 68°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78499 20.03.2010 09:23 - 09:37 ЮЗ --> СЗ 23° 269°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24896 20.03.2010 11:34 - 11:49 СВ --> Ю 34° 95°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24897 20.03.2010 13:15 - 13:31 С --> ЮЗ 47° 295°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61617 20.03.2010 14:38 - 14:53 СВ --> Ю 44° 98°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24898 20.03.2010 14:56 - 15:08 С --> З 12° 316°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48936 20.03.2010 15:03 - 15:14 СВ --> ЮВ 10° 81°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97982 20.03.2010 15:32 - 15:46 СВ --> ЮВ 20° 89°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61618 20.03.2010 16:18 - 16:33 С --> ЮЗ 35° 297°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48937 20.03.2010 16:42 - 16:58 СВ --> Ю 57° 101°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97983 20.03.2010 17:12 - 17:27 С --> ЮЗ 74° 288°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61619 20.03.2010 17:59 - 18:09 С --> З 319°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48938 20.03.2010 18:23 - 18:38 С --> ЮЗ 30° 302°
Следующий запланированный сеанс NOAA 12 97984 20.03.2010 18:52 - 19:05 С --> ЮЗ 16° 309°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78505 20.03.2010 19:56 - 20:10 СВ --> ЮВ 18° 87°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24902 20.03.2010 21:28 - 21:42 ЮВ --> С 22° 53°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78506 20.03.2010 21:37 - 21:52 С --> ЮЗ 85° 289°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24903 20.03.2010 23:07 - 23:23 ЮВ --> СЗ 81° 253°
Следующий запланированный сеанс NOAA 14 78507 20.03.2010 23:18 - 23:31 С --> ЮЗ 19° 308°
Следующий запланированный сеанс NOAA 15 61623 21.03.2010 00:26 - 00:40 ЮВ --> С 23° 56°
Следующий запланированный сеанс NOAA 18 24904 21.03.2010 00:50 - 01:03 ЮЗ --> СЗ 15° 274°
Следующий запланированный сеанс NOAA 16 48942 21.03.2010 00:57 - 01:08 В --> С 38°
НОВОСТИ
В 2007году на территории Иркутской области зарегистрировано 2000 очагов возгораний
РАЗДЕЛЫ СЕРВЕРА
Оперативный мониторинг лесных пожаров
Мэп сервер с оперативными данными и масштабируемой топографической информацией
Настольный программный продукт ГИС и топография для наполнения
Программа обработки спутниковой телеметрии "FireProc"
Отчеты за 1996 - 2007 гг.
Cводка
© Все права на использование информации с данного интернет ресурса принадлежат Учреждению Российской академии наук Институту солнечно-земной физики СО РАН